Oferta Febrero
Monitor LCD Acer V223HQVb - 54,6 cm (21,5") - 16:9 - 5 ms
| Información General | |
|---|---|
| Fabricante: | Acer, Inc |
| Código de Fabricante: | ET.WV3HE.018 |
| Dirección Web de Fabricante: | www.acer.es |
| Nombre de Marca: | Acer |
| Gama de Producto: | V |
| Modelo de Producto: | V223HQVb |
| Tipo de Producto: | Monitor LCD |
| Información Técnica | |
| Número de Pantallas: | 1 |
| Tamaño de Pantalla: | 54,6 cm (21,5") |
| Modo de Pantalla: | Full HD |
| Tiempo de Respuesta: | 5 ms |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Ángulo de visualización horizontal: | 90° |
| Ángulo de visualización vertical: | 65° |
| Inclinación de la pantalla ajustable: | Sí |
| Vídeo | |
| Resolución máx.: | 1920 x 1080 |
| Índice de refresco estándar: | 60 Hz |
| Colores Admitidos: | 16,7 Millones de colores |
| Relación de Contraste: | 20,000:1 |
| Brillo: | 200 cd/m² |
| Interfaces/Puertos | |
| VGA: | Sí |
| Descripción de la Alimentación | |
| Voltaje de Entrada: |
|
| Consumo de energía: | 32,60 W |
| Consumo de energía en espera: | 490 mW |
| Modo consumo de energía OFF: | 320 mW |
| Características Físicas | |
| Color: | Negro |
| Varios | |
| Contenido de la Caja: |
|
| Conformidad medioambiental: | Sí |
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde: |
|